Road Inventory PKHA Centre Division
Road Inventory PKHA Centre Division
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| S/No | numeric | ||
| Road Names | text | ||
| Highway Number | text | ||
| Pavement Type | text | ||
| Row | text | ||
| B.T width (M) | text | ||
| Shoulder Type | text | ||
| Shoulder width (L) | text | ||
| Sholder Width (R) | text | ||
| Road length (KM) | text | ||
| Year Built | text | ||
| Pavement condition | text | ||
| No of Lanes | text | ||
| Traffic Load (low, Mid, High) | text | ||
| Strategic Importance | text | ||
| Approximate population adjoining/feeding population | text | ||
| GPS Coordinates | text | ||
| Condition of culverts | text | ||
| Length of Drains (Meters) | text | ||
| Condition of Drains | text | ||
| Trees along road side Y/N | text | ||
| Basic Amenity | text | ||
| Political /Administriative Boundary | text | ||
| Single/Double carrige way | text | ||
| Median type e.g Crub stone Grossy Barrier etc | text | ||
| Year of last repaired | text | ||
| Type of last repair done | text | ||
| Road sign boards intact | text |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 25. heinäkuu, 2022 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 25. heinäkuu, 2022 |
| Luotu | 25. heinäkuu, 2022 |
| Muoto | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
| created | yli 3 vuotta sitten |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| id | e90af9e2-f916-4418-b2dd-65268b12e27d |
| last modified | yli 3 vuotta sitten |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 07f7188e-263e-4464-b48f-c0f0a91a67d2 |
| position | 21 |
| revision id | 6c7f1be5-0eca-4a39-8af0-e293163e2896 |
| size | 25 KiB |
| state | active |
| url type | upload |