Current Expenditure of Finance Department ...
Current Expenditure of Finance Department Khyber Pakhtunkhwa Year 2018-19
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Fund Description | text | ||
| Sub Detail Function | text | ||
| Cost center Desc | text | ||
| Detail Item Desc | text | ||
| Original Budget | numeric | ||
| Budget Transfer Out | numeric | ||
| Budget Trnasfer In | numeric | ||
| Regular Supplementar | numeric | ||
| Budget Surrender | numeric | ||
| Final Budget | numeric | ||
| Budget Released | numeric | ||
| FD Revised Budget | numeric | ||
| Jul Amount | numeric | ||
| Aug Amount | numeric | ||
| Sep Amount | numeric | ||
| Oct Amount | numeric | ||
| Nov Amount | numeric | ||
| Dec Amount | numeric | ||
| Jan Amount | numeric | ||
| Feb Amount | numeric | ||
| Mar Amount | numeric | ||
| Apr Amount | numeric | ||
| May Amount | numeric | ||
| Jun Amount | numeric | ||
| Jun Final | text | ||
| Jun Suppl | text | ||
| Jun Suppl-II | numeric | ||
| Jun Suppl-III | text | ||
| Actual Expenditure o | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 12. helmikuu, 2020 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 12. helmikuu, 2020 |
| Luotu | 12. helmikuu, 2020 |
| Muoto | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
| created | yli 5 vuotta sitten |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| id | 81bd21aa-0e77-4d30-b3f9-136bfd24ca25 |
| last modified | yli 5 vuotta sitten |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 32eb62d6-3ede-4cfa-afe6-4f8709f7ff88 |
| revision id | ae513437-d1e9-4798-8806-ad1d9b4f0f42 |
| size | 31,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |