zakar and usher
2017-2018
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Old Grant No | numeric | ||
| Fund Description | text | ||
| Sub Detail Function | text | ||
| Cost center Desc | text | ||
| Detail Item Desc | text | ||
| Original Budget | numeric | ||
| Budget Transfer Out | numeric | ||
| Budget Trnasfer In | numeric | ||
| Regular Supplementar | numeric | ||
| Budget Surrender | numeric | ||
| Final Budget | numeric | ||
| Budget Released | numeric | ||
| FD Revised Budget | numeric | ||
| Jul Amount | numeric | ||
| Aug Amount | numeric | ||
| Sep Amount | numeric | ||
| Oct Amount | numeric | ||
| Nov Amount | numeric | ||
| Dec Amount | numeric | ||
| Jan Amount | numeric | ||
| Feb Amount | numeric | ||
| Mar Amount | numeric | ||
| Apr Amount | numeric | ||
| May Amount | numeric | ||
| Jun Amount | numeric | ||
| Jun Final | numeric | ||
| Jun Suppl | text | ||
| Jun Suppl-II | text | ||
| Jun Suppl-III | text | ||
| Actual Expenditure o | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 10. helmikuu, 2020 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 10. helmikuu, 2020 |
| Luotu | 10. helmikuu, 2020 |
| Muoto | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
| created | yli 5 vuotta sitten |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| id | 4cf37d5a-4d17-4bda-8815-292525c87a1f |
| last modified | yli 5 vuotta sitten |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | d9fe8df8-e489-4771-9e53-a38f52e5a228 |
| revision id | 9519dec9-ec8b-4907-893a-1981ca88f84e |
| size | 145 KiB |
| state | active |
| url type | upload |