civil defence
2017-2018
Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| Fund Description | text | ||
| Sub Detail Function | text | ||
| Cost center Desc | text | ||
| Detail Item Desc | text | ||
| Original Budget | numeric | ||
| Budget Transfer Out | numeric | ||
| Budget Trnasfer In | numeric | ||
| Regular Supplementar | numeric | ||
| Budget Surrender | numeric | ||
| Final Budget | numeric | ||
| Budget Released | numeric | ||
| FD Revised Budget | numeric | ||
| Jul Amount | numeric | ||
| Aug Amount | numeric | ||
| Sep Amount | numeric | ||
| Oct Amount | numeric | ||
| Nov Amount | numeric | ||
| Dec Amount | numeric | ||
| Jan Amount | numeric | ||
| Feb Amount | numeric | ||
| Mar Amount | numeric | ||
| Apr Amount | numeric | ||
| May Amount | numeric | ||
| Jun Amount | numeric | ||
| Jun Final | text | ||
| Jun Suppl | text | ||
| Jun Suppl-II | text | ||
| Jun Suppl-III | text | ||
| Actual Expenditure o | numeric |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 6 Február, 2020 |
| Metadata last updated | 6 Február, 2020 |
| Vytvorené | 6 Február, 2020 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Other (Open) |
| created | pred viac než 5 rokmi |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| id | cd0dcdf1-643c-48a1-bde3-679c141b5daa |
| last modified | pred viac než 5 rokmi |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 4fc89bc8-e3dc-4194-bd7e-1ccdbd2e1247 |
| revision id | cb479ad8-d069-4030-bb2c-2080c4155b1d |
| size | 13,3 KB |
| state | active |
| url type | upload |