Sports Culture & Tourism
From 2019-20
Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis | 
|---|---|---|---|
| Fund Description | text | ||
| Sub Detail Function | text | ||
| Cost center Desc | text | ||
| Detail Item Desc | text | ||
| Original Budget | numeric | ||
| Budget Transfer Out | numeric | ||
| Budget Trnasfer In | numeric | ||
| Regular Supplementar | text | ||
| Budget Surrender | text | ||
| Final Budget | numeric | ||
| Budget Released | numeric | ||
| FD Revised Budget | text | ||
| Jul Amount | numeric | ||
| Aug Amount | numeric | ||
| Sep Amount | numeric | ||
| Oct Amount | numeric | ||
| Nov Amount | numeric | ||
| Dec Amount | numeric | ||
| Jan Amount | text | ||
| Feb Amount | text | ||
| Mar Amount | text | ||
| Apr Amount | text | ||
| May Amount | text | ||
| Jun Amount | text | ||
| Jun Final | text | ||
| Jun Suppl | text | ||
| Jun Suppl-II | text | ||
| Jun Suppl-III | text | ||
| Actual Expenditure o | numeric | 
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota | 
|---|---|
| Data last updated | 12 Február, 2020 | 
| Metadata last updated | 12 Február, 2020 | 
| Vytvorené | 12 Február, 2020 | 
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| created | pred viac než 5 rokmi | 
| datastore active | True | 
| format | XLSX | 
| id | 718892f9-fa42-423d-89be-71397aee09d8 | 
| last modified | pred viac než 5 rokmi | 
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| package id | b297d239-d043-427a-8920-32e00b3bbda5 | 
| revision id | e624c3e5-901c-4645-b06f-8004d1cb0671 | 
| size | 99,1 KB | 
| state | active | 
| url type | upload |