labour
2017-2018
Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| Old Grant No | numeric | ||
| Fund Description | text | ||
| Sub Detail Function | text | ||
| Cost center Desc | text | ||
| Detail Item Desc | text | ||
| Original Budget | numeric | ||
| Budget Transfer Out | numeric | ||
| Budget Trnasfer In | numeric | ||
| Regular Supplementar | text | ||
| Budget Surrender | numeric | ||
| Final Budget | numeric | ||
| Budget Released | numeric | ||
| FD Revised Budget | numeric | ||
| Jul Amount | numeric | ||
| Aug Amount | numeric | ||
| Sep Amount | numeric | ||
| Oct Amount | numeric | ||
| Nov Amount | numeric | ||
| Dec Amount | numeric | ||
| Jan Amount | numeric | ||
| Feb Amount | numeric | ||
| Mar Amount | numeric | ||
| Apr Amount | numeric | ||
| May Amount | numeric | ||
| Jun Amount | numeric | ||
| Jun Final | numeric | ||
| Jun Suppl | text | ||
| Jun Suppl-II | text | ||
| Jun Suppl-III | text | ||
| Actual Expenditure o | numeric |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 10 Február, 2020 |
| Metadata last updated | 10 Február, 2020 |
| Vytvorené | 10 Február, 2020 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Other (Open) |
| created | pred viac než 5 rokmi |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| id | 48f14629-d732-4670-aa29-6487df1cd669 |
| last modified | pred viac než 5 rokmi |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | a44342b5-fdd6-4b23-be8e-5bc16e294b8c |
| revision id | 528c44c9-ec99-4d5e-98d2-ac1e6b0e9407 |
| size | 205 KB |
| state | active |
| url type | upload |