relief rehab
2017-2018
Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| Fund Description | text | ||
| Sub Detail Function | text | ||
| Cost center Desc | text | ||
| Detail Item Desc | text | ||
| Original Budget | numeric | ||
| Budget Transfer Out | numeric | ||
| Budget Trnasfer In | numeric | ||
| Regular Supplementar | numeric | ||
| Budget Surrender | numeric | ||
| Final Budget | numeric | ||
| Budget Released | numeric | ||
| FD Revised Budget | numeric | ||
| Jul Amount | numeric | ||
| Aug Amount | numeric | ||
| Sep Amount | numeric | ||
| Oct Amount | numeric | ||
| Nov Amount | numeric | ||
| Dec Amount | numeric | ||
| Jan Amount | numeric | ||
| Feb Amount | numeric | ||
| Mar Amount | numeric | ||
| Apr Amount | numeric | ||
| May Amount | numeric | ||
| Jun Amount | numeric | ||
| Jun Final | numeric | ||
| Jun Suppl | numeric | ||
| Jun Suppl-II | text | ||
| Jun Suppl-III | text | ||
| Actual Expenditure o | numeric |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 10 Február, 2020 |
| Metadata last updated | 10 Február, 2020 |
| Vytvorené | 10 Február, 2020 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Other (Open) |
| created | pred viac než 5 rokmi |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| id | 8ebf6413-6e3c-4f3a-bee6-0519ad2f602d |
| last modified | pred viac než 5 rokmi |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | b89ab25d-32d6-416b-a84d-d16a3cbe0a91 |
| revision id | b068fc94-1c37-44b8-81f3-68fb6f5aa8e3 |
| size | 140,8 KB |
| state | active |
| url type | upload |