power
2017-2018
Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| Fund Description | text | ||
| Sub Detail Function | text | ||
| Cost center Desc | text | ||
| Detail Item Desc | text | ||
| Original Budget | numeric | ||
| Budget Transfer Out | numeric | ||
| Budget Trnasfer In | numeric | ||
| Regular Supplementar | numeric | ||
| Budget Surrender | text | ||
| Final Budget | numeric | ||
| Budget Released | numeric | ||
| FD Revised Budget | numeric | ||
| Jul Amount | numeric | ||
| Aug Amount | numeric | ||
| Sep Amount | numeric | ||
| Oct Amount | numeric | ||
| Nov Amount | numeric | ||
| Dec Amount | numeric | ||
| Jan Amount | numeric | ||
| Feb Amount | numeric | ||
| Mar Amount | numeric | ||
| Apr Amount | numeric | ||
| May Amount | numeric | ||
| Jun Amount | numeric | ||
| Jun Final | numeric | ||
| Jun Suppl | numeric | ||
| Jun Suppl-II | text | ||
| Jun Suppl-III | text | ||
| Actual Expenditure o | numeric |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Únor 10, 2020 |
| Datum aktualizace metadat | Únor 10, 2020 |
| Vytvořeno | Únor 10, 2020 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Other (Open) |
| created | před více než 5 roky |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| id | 0b61ac6a-223b-4f0f-adbc-fa234ac6639f |
| last modified | před více než 5 roky |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 2be7e9b5-b5db-4414-b5af-b20c6442a1fa |
| revision id | 96b904f0-c420-4f3a-a088-dbec71e4b80d |
| size | 281,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |