BUREAU OF STATISTICS
2017-2018
Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| Sub Detail Function | text | ||
| Cost center Desc | text | ||
| Detail Item Desc | text | ||
| Original Budget | numeric | ||
| Budget Transfer Out | numeric | ||
| Budget Trnasfer In | numeric | ||
| Regular Supplementar | numeric | ||
| Budget Surrender | numeric | ||
| Final Budget | numeric | ||
| Budget Released | numeric | ||
| FD Revised Budget | numeric | ||
| Jul Amount | numeric | ||
| Aug Amount | numeric | ||
| Sep Amount | numeric | ||
| Oct Amount | numeric | ||
| Nov Amount | numeric | ||
| Dec Amount | numeric | ||
| Jan Amount | numeric | ||
| Feb Amount | numeric | ||
| Mar Amount | numeric | ||
| Apr Amount | numeric | ||
| May Amount | numeric | ||
| Jun Amount | numeric | ||
| Jun Final | text | ||
| Jun Suppl | text | ||
| Jun Suppl-II | text | ||
| Jun Suppl-III | text | ||
| Actual Expenditure o | numeric |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Únor 7, 2020 |
| Datum aktualizace metadat | Únor 7, 2020 |
| Vytvořeno | Únor 7, 2020 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Other (Open) |
| created | před více než 5 roky |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| id | bae1cb00-f72a-4126-83ca-b6409bbf0aa1 |
| last modified | před více než 5 roky |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | ccddcf0d-702d-4cc9-a664-7e0a15b98bb3 |
| revision id | 34230d1c-63be-4ae3-a872-88173312f525 |
| size | 14,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |