Grant in Lieu
From 2019-20
Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení
Datový slovník
Sloupec | Typ | Název | Popis |
---|---|---|---|
Fund Description | text | ||
Sub Detail Function | text | ||
Cost center Desc | text | ||
Detail Item Desc | text | ||
Original Budget | numeric | ||
Budget Transfer Out | numeric | ||
Budget Trnasfer In | numeric | ||
Regular Supplementar | text | ||
Budget Surrender | text | ||
Final Budget | numeric | ||
Budget Released | numeric | ||
FD Revised Budget | text | ||
Jul Amount | text | ||
Aug Amount | numeric | ||
Sep Amount | numeric | ||
Oct Amount | numeric | ||
Nov Amount | numeric | ||
Dec Amount | numeric | ||
Jan Amount | text | ||
Feb Amount | text | ||
Mar Amount | text | ||
Apr Amount | text | ||
May Amount | text | ||
Jun Amount | text | ||
Jun Final | text | ||
Jun Suppl | text | ||
Jun Suppl-II | text | ||
Jun Suppl-III | text | ||
Actual Expenditure o | numeric |
Další informace
Pole | Hodnota |
---|---|
Datum aktualizace dat | Únor 11, 2020 |
Datum aktualizace metadat | Únor 11, 2020 |
Vytvořeno | Únor 11, 2020 |
Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Licence | Creative Commons Attribution |
created | před více než 5 roky |
datastore active | True |
format | XLSX |
id | e5538ea8-5b47-48e3-8c97-e330a979f3e2 |
last modified | před více než 5 roky |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
package id | 72430d4a-70ea-4175-a9ae-8509947f29ba |
revision id | a83f454d-2cb0-4488-8c16-c981c0c5a490 |
size | 27,7 KiB |
state | active |
url type | upload |