Revenue & Estate
From 2019-20
Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis | 
|---|---|---|---|
| Fund Description | text | ||
| Sub Detail Function | text | ||
| Cost center Desc | text | ||
| Detail Item Desc | text | ||
| Original Budget | numeric | ||
| Budget Transfer Out | text | ||
| Budget Trnasfer In | text | ||
| Regular Supplementar | numeric | ||
| Budget Surrender | numeric | ||
| Final Budget | numeric | ||
| Budget Released | numeric | ||
| FD Revised Budget | text | ||
| Jul Amount | numeric | ||
| Aug Amount | numeric | ||
| Sep Amount | numeric | ||
| Oct Amount | numeric | ||
| Nov Amount | numeric | ||
| Dec Amount | numeric | ||
| Jan Amount | text | ||
| Feb Amount | text | ||
| Mar Amount | text | ||
| Apr Amount | text | ||
| May Amount | text | ||
| Jun Amount | text | ||
| Jun Final | text | ||
| Jun Suppl | text | ||
| Jun Suppl-II | text | ||
| Jun Suppl-III | text | ||
| Actual Expenditure o | numeric | 
Další informace
| Pole | Hodnota | 
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Únor 13, 2020 | 
| Datum aktualizace metadat | Únor 13, 2020 | 
| Vytvořeno | Únor 13, 2020 | 
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Licence | Creative Commons Attribution | 
| created | před více než 5 roky | 
| datastore active | True | 
| format | XLSX | 
| id | 9802f70d-9dd4-4bcb-9762-f36d406464bc | 
| last modified | před více než 5 roky | 
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| package id | 330be4ec-bb11-4381-bdae-5961c67bd50e | 
| revision id | 8205a187-2c0c-42d6-8304-9ab675196ebf | 
| size | 382,6 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |