General Administration
From 2018-19
Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| Fund Description | text | ||
| Sub Detail Function | text | ||
| Cost center Desc | text | ||
| Detail Item Desc | text | ||
| Original Budget | numeric | ||
| Budget Transfer Out | text | ||
| Budget Trnasfer In | text | ||
| Regular Supplementar | numeric | ||
| Budget Surrender | numeric | ||
| Final Budget | numeric | ||
| Budget Released | numeric | ||
| FD Revised Budget | numeric | ||
| Jul Amount | numeric | ||
| Aug Amount | numeric | ||
| Sep Amount | numeric | ||
| Oct Amount | numeric | ||
| Nov Amount | numeric | ||
| Dec Amount | numeric | ||
| Jan Amount | numeric | ||
| Feb Amount | numeric | ||
| Mar Amount | numeric | ||
| Apr Amount | numeric | ||
| May Amount | numeric | ||
| Jun Amount | numeric | ||
| Jun Final | text | ||
| Jun Suppl | text | ||
| Jun Suppl-II | text | ||
| Jun Suppl-III | text | ||
| Actual Expenditure o | numeric |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Únor 10, 2020 |
| Datum aktualizace metadat | Únor 10, 2020 |
| Vytvořeno | Únor 10, 2020 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | před více než 5 roky |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| id | e125927b-67ee-4041-8dae-6d791de7aac0 |
| last modified | před více než 5 roky |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 76478d27-ae80-446c-92f4-4df6a4b80456 |
| revision id | a85054e2-5b19-4b19-81b6-d6803c8b73c8 |
| size | 18,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |