farmers trained through field days training ...
Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení
Datový slovník
Sloupec | Typ | Název | Popis |
---|---|---|---|
Year | text | ||
Kohat | numeric | ||
D.I.Khan | numeric | ||
Mansehra | numeric | ||
Hangu | numeric | ||
Mardan | numeric | ||
Tank | numeric | ||
Charsadda | numeric | ||
Swat | numeric | ||
Peshawar | numeric | ||
Shangla | numeric | ||
Haripur | numeric | ||
Bannu | numeric | ||
Chitral | numeric | ||
Nowshera | numeric | ||
Dir Upper | numeric | ||
Malakand | numeric | ||
Abbottabad | numeric | ||
Swabi | numeric | ||
Dir Lower | numeric | ||
Bunner | numeric | ||
Karak | numeric | ||
Lakki Marwat | numeric | ||
Battagram | numeric | ||
Torghar | numeric | ||
Kohistan | numeric | ||
Kohistan (Lower) | numeric | ||
Kolai Pallas | text | ||
Khyber | numeric | ||
Mohmand | numeric | ||
Bajaur | numeric | ||
Orakzai | numeric | ||
Kurram | numeric | ||
North Waziristan | numeric | ||
South Waziristan | numeric |
Další informace
Pole | Hodnota |
---|---|
Datum aktualizace dat | Leden 2, 2020 |
Datum aktualizace metadat | Leden 2, 2020 |
Vytvořeno | Leden 2, 2020 |
Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Licence | Creative Commons Attribution |
created | před více než 5 roky |
datastore active | True |
format | XLSX |
id | 118133d2-b1ca-4f61-914f-6b16eebda90e |
last modified | před více než 5 roky |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
package id | ed63e780-b8e1-469d-b163-61960ee86081 |
revision id | ce88cad8-63a1-4f9a-ae2f-1d6af085d6e2 |
size | 12,2 KiB |
state | active |
url type | upload |