co-operation
2017-2018
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Old Grant No | numeric | ||
Fund Description | text | ||
Sub Detail Function | text | ||
Cost center Desc | text | ||
Detail Item Desc | text | ||
Original Budget | numeric | ||
Budget Transfer Out | numeric | ||
Budget Trnasfer In | numeric | ||
Regular Supplementar | numeric | ||
Budget Surrender | numeric | ||
Final Budget | numeric | ||
Budget Released | numeric | ||
FD Revised Budget | numeric | ||
Jul Amount | numeric | ||
Aug Amount | numeric | ||
Sep Amount | numeric | ||
Oct Amount | numeric | ||
Nov Amount | numeric | ||
Dec Amount | numeric | ||
Jan Amount | numeric | ||
Feb Amount | numeric | ||
Mar Amount | numeric | ||
Apr Amount | numeric | ||
May Amount | numeric | ||
Jun Amount | numeric | ||
Jun Final | numeric | ||
Jun Suppl | text | ||
Jun Suppl-II | text | ||
Jun Suppl-III | text | ||
Actual Expenditure o | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 7. Februar 2020 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 7. Februar 2020 |
Erstellt | 7. Februar 2020 |
Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Lizenz | Other (Open) |
created | vor über 5 Jahren |
datastore active | True |
format | XLSX |
id | 5a641be2-2470-4117-97d7-800158cc95d1 |
last modified | vor über 5 Jahren |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
package id | 650de417-0d77-4166-ae59-9fb96e0b3d0c |
revision id | 2cbbc10e-7877-465a-84c4-2bf323b8d4c8 |
size | 19,7 KiB |
state | active |
url type | upload |