PROVINCIAL ASSEMBLY
2017-2018
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Fund Description | text | ||
Sub Detail Function | text | ||
Cost center Desc | text | ||
Detail Item Desc | text | ||
Original Budget | numeric | ||
Budget Transfer Out | numeric | ||
Budget Trnasfer In | numeric | ||
Regular Supplementar | numeric | ||
Budget Surrender | numeric | ||
Final Budget | numeric | ||
Budget Released | numeric | ||
FD Revised Budget | numeric | ||
Jul Amount | numeric | ||
Aug Amount | numeric | ||
Sep Amount | numeric | ||
Oct Amount | numeric | ||
Nov Amount | numeric | ||
Dec Amount | numeric | ||
Jan Amount | numeric | ||
Feb Amount | numeric | ||
Mar Amount | numeric | ||
Apr Amount | numeric | ||
May Amount | numeric | ||
Jun Amount | numeric | ||
Jun Final | numeric | ||
Jun Suppl | text | ||
Jun Suppl-II | text | ||
Jun Suppl-III | text | ||
Actual Expenditure o | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | Febrero 10, 2020 |
Última actualización de los metadatos | Febrero 10, 2020 |
Creado | Febrero 10, 2020 |
Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Licencia | Other (Open) |
created | hace 5 años |
datastore active | True |
format | XLSX |
id | 1eb2453e-af3b-433c-bcfd-67ab4483f23a |
last modified | hace 5 años |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
package id | 75c2f65a-eb85-46da-b811-6ead85201457 |
revision id | fe39424c-e7c4-42b3-8a2a-88d4da03f0e3 |
size | 22,8 KiB |
state | active |
url type | upload |