Animal Husbandary
From 2018-19
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Fund Description | text | ||
Sub Detail Function | text | ||
Cost center Desc | text | ||
Detail Item Desc | text | ||
Original Budget | numeric | ||
Budget Transfer Out | numeric | ||
Budget Trnasfer In | numeric | ||
Regular Supplementar | numeric | ||
Budget Surrender | numeric | ||
Final Budget | numeric | ||
Budget Released | numeric | ||
FD Revised Budget | numeric | ||
Jul Amount | numeric | ||
Aug Amount | numeric | ||
Sep Amount | numeric | ||
Oct Amount | numeric | ||
Nov Amount | numeric | ||
Dec Amount | numeric | ||
Jan Amount | numeric | ||
Feb Amount | numeric | ||
Mar Amount | numeric | ||
Apr Amount | numeric | ||
May Amount | numeric | ||
Jun Amount | numeric | ||
Jun Final | numeric | ||
Jun Suppl | text | ||
Jun Suppl-II | numeric | ||
Jun Suppl-III | text | ||
Actual Expenditure o | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | Febrero 10, 2020 |
Última actualización de los metadatos | Febrero 10, 2020 |
Creado | Febrero 10, 2020 |
Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Licencia | Creative Commons Attribution |
created | hace 5 años |
datastore active | True |
format | XLSX |
id | ffb66c38-8c8c-40e7-bec1-071745922fd5 |
last modified | hace 5 años |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
package id | b8b38860-a121-4c6f-81e4-73b9b82644a2 |
revision id | f041b631-02b7-413f-9317-a226c863aa86 |
size | 146,1 KiB |
state | active |
url type | upload |