Sports Culture Tourism
From 2019-20
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Fund Description | text | ||
Sub Detail Function | text | ||
Cost center Desc | text | ||
Detail Item Desc | text | ||
Original Budget | numeric | ||
Budget Transfer Out | text | ||
Budget Trnasfer In | text | ||
Regular Supplementar | numeric | ||
Budget Surrender | numeric | ||
Final Budget | numeric | ||
Budget Released | numeric | ||
FD Revised Budget | text | ||
Jul Amount | numeric | ||
Aug Amount | numeric | ||
Sep Amount | numeric | ||
Oct Amount | numeric | ||
Nov Amount | numeric | ||
Dec Amount | numeric | ||
Jan Amount | text | ||
Feb Amount | text | ||
Mar Amount | text | ||
Apr Amount | text | ||
May Amount | text | ||
Jun Amount | text | ||
Jun Final | text | ||
Jun Suppl | text | ||
Jun Suppl-II | text | ||
Jun Suppl-III | text | ||
Actual Expenditure o | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | Febrero 13, 2020 |
Última actualización de los metadatos | Febrero 13, 2020 |
Creado | Febrero 13, 2020 |
Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Licencia | Creative Commons Attribution |
created | hace 5 años |
datastore active | True |
format | XLSX |
id | a6609f30-736b-43f1-aa09-c0275bbf32dc |
last modified | hace 5 años |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
package id | d8f0c4be-064d-4e78-b8e9-def28e8166c3 |
revision id | fcda83e2-8b78-47cd-a336-62fa77b3916e |
size | 173,9 KiB |
state | active |
url type | upload |