power
2017-2018
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Fund Description | text | ||
| Sub Detail Function | text | ||
| Cost center Desc | text | ||
| Detail Item Desc | text | ||
| Original Budget | numeric | ||
| Budget Transfer Out | numeric | ||
| Budget Trnasfer In | numeric | ||
| Regular Supplementar | numeric | ||
| Budget Surrender | text | ||
| Final Budget | numeric | ||
| Budget Released | numeric | ||
| FD Revised Budget | numeric | ||
| Jul Amount | numeric | ||
| Aug Amount | numeric | ||
| Sep Amount | numeric | ||
| Oct Amount | numeric | ||
| Nov Amount | numeric | ||
| Dec Amount | numeric | ||
| Jan Amount | numeric | ||
| Feb Amount | numeric | ||
| Mar Amount | numeric | ||
| Apr Amount | numeric | ||
| May Amount | numeric | ||
| Jun Amount | numeric | ||
| Jun Final | numeric | ||
| Jun Suppl | numeric | ||
| Jun Suppl-II | text | ||
| Jun Suppl-III | text | ||
| Actual Expenditure o | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 10 Février 2020 |
| Dernière modification de la métadonnée | 10 Février 2020 |
| Créé le | 10 Février 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Other (Open) |
| created | Il y a plus de 5 ans |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| id | 0b61ac6a-223b-4f0f-adbc-fa234ac6639f |
| last modified | Il y a plus de 5 ans |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 2be7e9b5-b5db-4414-b5af-b20c6442a1fa |
| revision id | 96b904f0-c420-4f3a-a088-dbec71e4b80d |
| size | 281,5 kibi |
| state | active |
| url type | upload |