grand in lieu
2017-2018
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Fund Description | text | ||
| Sub Detail Function | text | ||
| Cost center Desc | text | ||
| Detail Item Desc | text | ||
| Original Budget | numeric | ||
| Budget Transfer Out | numeric | ||
| Budget Trnasfer In | numeric | ||
| Regular Supplementar | text | ||
| Budget Surrender | text | ||
| Final Budget | numeric | ||
| Budget Released | numeric | ||
| FD Revised Budget | numeric | ||
| Jul Amount | numeric | ||
| Aug Amount | numeric | ||
| Sep Amount | numeric | ||
| Oct Amount | numeric | ||
| Nov Amount | numeric | ||
| Dec Amount | numeric | ||
| Jan Amount | numeric | ||
| Feb Amount | numeric | ||
| Mar Amount | numeric | ||
| Apr Amount | numeric | ||
| May Amount | numeric | ||
| Jun Amount | numeric | ||
| Jun Final | numeric | ||
| Jun Suppl | text | ||
| Jun Suppl-II | text | ||
| Jun Suppl-III | text | ||
| Actual Expenditure o | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Febbraio 7, 2020 |
| Metadata last updated | Febbraio 7, 2020 |
| Creato | Febbraio 7, 2020 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licenza | Other (Open) |
| created | più di 5 anni fa |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| id | 9601e2f1-710d-4666-9122-d84365c3b434 |
| last modified | più di 5 anni fa |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 28861adc-9732-4f4b-b8b6-e779d52c1ee6 |
| revision id | 8348d0cf-6bf7-497a-acb4-80a83018e47b |
| size | 27,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |