Current Expenditure of Jails Khyber ...
Current Expenditure of Jails Khyber Pakhtunkhwa Year 2018-19
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Fund Description | text | ||
| Sub Detail Function | text | ||
| Cost center Desc | text | ||
| Detail Item Desc | text | ||
| Original Budget | numeric | ||
| Budget Transfer Out | numeric | ||
| Budget Trnasfer In | numeric | ||
| Regular Supplementar | numeric | ||
| Budget Surrender | numeric | ||
| Final Budget | numeric | ||
| Budget Released | numeric | ||
| FD Revised Budget | numeric | ||
| Jul Amount | numeric | ||
| Aug Amount | numeric | ||
| Sep Amount | numeric | ||
| Oct Amount | numeric | ||
| Nov Amount | numeric | ||
| Dec Amount | numeric | ||
| Jan Amount | numeric | ||
| Feb Amount | numeric | ||
| Mar Amount | numeric | ||
| Apr Amount | numeric | ||
| May Amount | numeric | ||
| Jun Amount | numeric | ||
| Jun Final | numeric | ||
| Jun Suppl | text | ||
| Jun Suppl-II | text | ||
| Jun Suppl-III | text | ||
| Actual Expenditure o | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Febbraio 12, 2020 |
| Metadata last updated | Febbraio 12, 2020 |
| Creato | Febbraio 12, 2020 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| created | più di 5 anni fa |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| id | 977c4b1c-920f-4771-a79b-2b3ade3503e8 |
| last modified | più di 5 anni fa |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 444f64f3-9dfc-401e-b894-1be74286edd4 |
| revision id | 5f81cd2d-7263-4b9a-b776-519ac74a6d28 |
| size | 245,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |