revenue and estate
2017-2018
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Sub Detail Function | text | ||
Cost center Desc | text | ||
Detail Item Desc | text | ||
Original Budget | numeric | ||
Budget Transfer Out | numeric | ||
Budget Trnasfer In | numeric | ||
Regular Supplementar | text | ||
Budget Surrender | numeric | ||
Final Budget | numeric | ||
Budget Released | numeric | ||
FD Revised Budget | numeric | ||
Jul Amount | numeric | ||
Aug Amount | numeric | ||
Sep Amount | numeric | ||
Oct Amount | numeric | ||
Nov Amount | numeric | ||
Dec Amount | numeric | ||
Jan Amount | numeric | ||
Feb Amount | numeric | ||
Mar Amount | numeric | ||
Apr Amount | numeric | ||
May Amount | numeric | ||
Jun Amount | numeric | ||
Jun Final | numeric | ||
Jun Suppl | numeric | ||
Jun Suppl-II | text | ||
Jun Suppl-III | text | ||
Actual Expenditure o | numeric |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Febbraio 10, 2020 |
Metadata last updated | Febbraio 10, 2020 |
Creato | Febbraio 10, 2020 |
Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Licenza | Other (Open) |
created | più di 5 anni fa |
datastore active | True |
format | XLSX |
id | f22cbabd-09de-4648-adb6-03e369f962c0 |
last modified | più di 5 anni fa |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
package id | 1334a7d1-67bf-448f-9a4e-acfa60ad77b8 |
revision id | d73a900b-e6f2-45f5-8894-019e6010ceda |
size | 108,8 KiB |
state | active |
url type | upload |