Health
From 2019-20
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Data woordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
Fund Description | text | ||
Sub Detail Function | text | ||
Cost center Desc | text | ||
Detail Item Desc | text | ||
Original Budget | numeric | ||
Budget Transfer Out | numeric | ||
Budget Trnasfer In | numeric | ||
Regular Supplementar | text | ||
Budget Surrender | text | ||
Final Budget | numeric | ||
Budget Released | numeric | ||
FD Revised Budget | text | ||
Jul Amount | numeric | ||
Aug Amount | numeric | ||
Sep Amount | numeric | ||
Oct Amount | numeric | ||
Nov Amount | numeric | ||
Dec Amount | numeric | ||
Jan Amount | text | ||
Feb Amount | text | ||
Mar Amount | text | ||
Apr Amount | text | ||
May Amount | text | ||
Jun Amount | text | ||
Jun Final | text | ||
Jun Suppl | text | ||
Jun Suppl-II | text | ||
Jun Suppl-III | text | ||
Actual Expenditure o | numeric |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 11 februari, 2020 |
Metadata laatst gewijzigd | 11 februari, 2020 |
Gecreëerd | 11 februari, 2020 |
Formaat | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Licentie | Creative Commons Attribution |
created | meer dan 5 jaren geleden |
datastore active | True |
format | XLSX |
id | 84051218-62b1-47e8-b827-e9d1a62b5214 |
last modified | meer dan 5 jaren geleden |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
package id | 832b0a8a-39b8-4678-b785-5e8e4353724a |
revision id | 1f748460-abcb-4b04-a620-7c996c32a7aa |
size | 595,4 KiB |
state | active |
url type | upload |