Building and Structure RE 2019-20
From 2019-20
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving | 
|---|---|---|---|
| Fund Description | text | ||
| Sub Detail Function | text | ||
| Cost center Desc | text | ||
| Detail Item Desc | text | ||
| Original Budget | numeric | ||
| Budget Transfer Out | numeric | ||
| Budget Trnasfer In | numeric | ||
| Regular Supplementar | text | ||
| Budget Surrender | text | ||
| Final Budget | numeric | ||
| Budget Released | numeric | ||
| FD Revised Budget | text | ||
| Jul Amount | numeric | ||
| Aug Amount | numeric | ||
| Sep Amount | numeric | ||
| Oct Amount | numeric | ||
| Nov Amount | numeric | ||
| Dec Amount | numeric | ||
| Jan Amount | text | ||
| Feb Amount | text | ||
| Mar Amount | text | ||
| Apr Amount | text | ||
| May Amount | text | ||
| Jun Amount | text | ||
| Jun Final | text | ||
| Jun Suppl | text | ||
| Jun Suppl-II | text | ||
| Jun Suppl-III | text | ||
| Actual Expenditure o | numeric | 
Additionele informatie
| Veld | Waarde | 
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 11 februari, 2020 | 
| Metadata laatst gewijzigd | 11 februari, 2020 | 
| Gecreëerd | 11 februari, 2020 | 
| Formaat | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Licentie | Creative Commons Attribution | 
| created | meer dan 5 jaren geleden | 
| datastore active | True | 
| format | XLSX | 
| id | b513aa76-4ee0-4f0e-9b6d-35b1d98789e4 | 
| last modified | meer dan 5 jaren geleden | 
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| package id | eb76aeef-d226-4b5f-9253-01ebc9dda8e0 | 
| revision id | 4dd0cdb0-47d6-467d-9a38-fbef61daf85b | 
| size | 19,4 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |