Animal Husbandry
From 2019-20
Det er ikke laget noen visninger for denne ressursen ennå.
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Fund Description | text | ||
| Sub Detail Function | text | ||
| Cost center Desc | text | ||
| Detail Item Desc | text | ||
| Original Budget | numeric | ||
| Budget Transfer Out | numeric | ||
| Budget Trnasfer In | numeric | ||
| Regular Supplementar | text | ||
| Budget Surrender | text | ||
| Final Budget | numeric | ||
| Budget Released | numeric | ||
| FD Revised Budget | text | ||
| Jul Amount | numeric | ||
| Aug Amount | numeric | ||
| Sep Amount | numeric | ||
| Oct Amount | numeric | ||
| Nov Amount | numeric | ||
| Dec Amount | numeric | ||
| Jan Amount | text | ||
| Feb Amount | text | ||
| Mar Amount | text | ||
| Apr Amount | text | ||
| May Amount | text | ||
| Jun Amount | text | ||
| Jun Final | text | ||
| Jun Suppl | text | ||
| Jun Suppl-II | text | ||
| Jun Suppl-III | text | ||
| Actual Expenditure o | numeric |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | februar 11, 2020 |
| Metadata sist oppdatert | februar 11, 2020 |
| Opprettet | februar 11, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisens | Creative Commons Attribution |
| created | mer enn 5 år siden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| id | 18477809-141a-4c96-a2a7-9ff21b3dda36 |
| last modified | mer enn 5 år siden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 48869877-06a2-4bae-a5cf-e2103ec405d6 |
| revision id | bedcb4bc-e382-4ef7-b05e-77f13d4df1d2 |
| size | 139,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |