Current Expenditure on Local Fund Audit Khyber ...
Current Expenditure on Local Fund Audit Khyber Pakhtunkhwa Year 2018-19
Det er ikke laget noen visninger for denne ressursen ennå.
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Fund Description | text | ||
| Sub Detail Function | text | ||
| Cost center Desc | text | ||
| Detail Item Desc | text | ||
| Original Budget | numeric | ||
| Budget Transfer Out | numeric | ||
| Budget Trnasfer In | numeric | ||
| Regular Supplementar | text | ||
| Budget Surrender | numeric | ||
| Final Budget | numeric | ||
| Budget Released | numeric | ||
| FD Revised Budget | numeric | ||
| Jul Amount | numeric | ||
| Aug Amount | numeric | ||
| Sep Amount | numeric | ||
| Oct Amount | numeric | ||
| Nov Amount | numeric | ||
| Dec Amount | numeric | ||
| Jan Amount | numeric | ||
| Feb Amount | numeric | ||
| Mar Amount | numeric | ||
| Apr Amount | numeric | ||
| May Amount | numeric | ||
| Jun Amount | numeric | ||
| Jun Final | numeric | ||
| Jun Suppl | text | ||
| Jun Suppl-II | text | ||
| Jun Suppl-III | text | ||
| Actual Expenditure o | numeric |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | februar 12, 2020 |
| Metadata sist oppdatert | februar 12, 2020 |
| Opprettet | februar 12, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisens | Creative Commons Attribution |
| created | mer enn 5 år siden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| id | c8c1442e-aa78-45a9-b103-2e92689f6d6b |
| last modified | mer enn 5 år siden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | a17de2fc-59a2-4415-b1d2-174be12e7881 |
| revision id | e6913cc6-bd37-4726-b5a1-e3866302478d |
| size | 16,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |