AGRICULTURE
From 2019-20
Det er ikke laget noen visninger for denne ressursen ennå.
Dataordbok
Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fund Description | text | ||
Sub Detail Function | text | ||
Cost center Desc | text | ||
Detail Item Desc | text | ||
Original Budget | numeric | ||
Budget Transfer Out | numeric | ||
Budget Trnasfer In | numeric | ||
Regular Supplementar | numeric | ||
Budget Surrender | text | ||
Final Budget | numeric | ||
Budget Released | numeric | ||
FD Revised Budget | text | ||
Jul Amount | numeric | ||
Aug Amount | numeric | ||
Sep Amount | numeric | ||
Oct Amount | numeric | ||
Nov Amount | numeric | ||
Dec Amount | numeric | ||
Jan Amount | text | ||
Feb Amount | text | ||
Mar Amount | text | ||
Apr Amount | text | ||
May Amount | text | ||
Jun Amount | text | ||
Jun Final | text | ||
Jun Suppl | text | ||
Jun Suppl-II | text | ||
Jun Suppl-III | text | ||
Actual Expenditure o | numeric |
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Data sist oppdatert | februar 11, 2020 |
Metadata sist oppdatert | februar 11, 2020 |
Opprettet | februar 11, 2020 |
Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Lisens | Creative Commons Navngivelse |
created | mer enn 5 år siden |
datastore active | True |
format | XLSX |
id | 7c5db0d8-c505-4ec2-949e-fbae619d77d2 |
last modified | mer enn 5 år siden |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | 58ca75ef-0628-4bd8-bada-3e7e460b4d2d |
revision id | 8ee6cd42-1849-433f-a0a8-e4adddc52972 |
size | 311,4 KiB |
state | active |
url type | upload |