Health
From 2019-20
Det er ikke laget noen visninger for denne ressursen ennå.
Dataordbok
Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Fund Description | text | ||
Sub Detail Function | text | ||
Cost center Desc | text | ||
Detail Item Desc | text | ||
Original Budget | numeric | ||
Budget Transfer Out | text | ||
Budget Trnasfer In | text | ||
Regular Supplementar | numeric | ||
Budget Surrender | text | ||
Final Budget | numeric | ||
Budget Released | numeric | ||
FD Revised Budget | text | ||
Jul Amount | numeric | ||
Aug Amount | numeric | ||
Sep Amount | numeric | ||
Oct Amount | numeric | ||
Nov Amount | numeric | ||
Dec Amount | numeric | ||
Jan Amount | text | ||
Feb Amount | text | ||
Mar Amount | text | ||
Apr Amount | text | ||
May Amount | text | ||
Jun Amount | text | ||
Jun Final | text | ||
Jun Suppl | text | ||
Jun Suppl-II | text | ||
Jun Suppl-III | text | ||
Actual Expenditure o | numeric |
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Data sist oppdatert | februar 13, 2020 |
Metadata sist oppdatert | februar 13, 2020 |
Opprettet | februar 13, 2020 |
Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Lisens | Creative Commons Navngivelse |
created | mer enn 5 år siden |
datastore active | True |
format | XLSX |
id | 2ccc0a72-9524-4b37-94ba-e207b802d5ff |
last modified | mer enn 5 år siden |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | e4b34a75-bb5d-4c13-b0ff-5c121c36cd77 |
revision id | 345edace-a583-4950-b708-f4218606264c |
size | 2,1 MiB |
state | active |
url type | upload |