POPULATION WELFARE
From 2018-19
Det er ikke laget noen visninger for denne ressursen ennå.
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Fund Description | text | ||
| Sub Detail Function | text | ||
| Cost center Desc | text | ||
| Detail Item Desc | text | ||
| Original Budget | numeric | ||
| Budget Transfer Out | numeric | ||
| Budget Trnasfer In | numeric | ||
| Regular Supplementar | numeric | ||
| Budget Surrender | numeric | ||
| Final Budget | numeric | ||
| Budget Released | numeric | ||
| FD Revised Budget | numeric | ||
| Jul Amount | numeric | ||
| Aug Amount | numeric | ||
| Sep Amount | numeric | ||
| Oct Amount | numeric | ||
| Nov Amount | numeric | ||
| Dec Amount | numeric | ||
| Jan Amount | numeric | ||
| Feb Amount | numeric | ||
| Mar Amount | numeric | ||
| Apr Amount | numeric | ||
| May Amount | numeric | ||
| Jun Amount | numeric | ||
| Jun Final | numeric | ||
| Jun Suppl | text | ||
| Jun Suppl-II | text | ||
| Jun Suppl-III | text | ||
| Actual Expenditure o | numeric |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | februar 10, 2020 |
| Metadata sist oppdatert | februar 10, 2020 |
| Opprettet | februar 10, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisens | Creative Commons Attribution |
| created | mer enn 5 år siden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| id | 14f52940-284c-4835-8b64-afbd015f9aa4 |
| last modified | mer enn 5 år siden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | ece833a6-bdb6-4b94-a778-7a69aa9558aa |
| revision id | 01cb249d-6ccc-408d-8a77-08b63cc127b5 |
| size | 331,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |