building and structure
2017-2018
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| Fund Description | text | ||
| Sub Detail Function | text | ||
| Cost center Desc | text | ||
| Detail Item Desc | text | ||
| Original Budget | numeric | ||
| Budget Transfer Out | numeric | ||
| Budget Trnasfer In | numeric | ||
| Regular Supplementar | text | ||
| Budget Surrender | numeric | ||
| Final Budget | numeric | ||
| Budget Released | numeric | ||
| FD Revised Budget | numeric | ||
| Jul Amount | text | ||
| Aug Amount | numeric | ||
| Sep Amount | numeric | ||
| Oct Amount | numeric | ||
| Nov Amount | numeric | ||
| Dec Amount | numeric | ||
| Jan Amount | numeric | ||
| Feb Amount | numeric | ||
| Mar Amount | numeric | ||
| Apr Amount | numeric | ||
| May Amount | numeric | ||
| Jun Amount | numeric | ||
| Jun Final | numeric | ||
| Jun Suppl | text | ||
| Jun Suppl-II | numeric | ||
| Jun Suppl-III | text | ||
| Actual Expenditure o | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 7 de Fevereiro, 2020 |
| Metadata last updated | 7 de Fevereiro, 2020 |
| Data de criação | 7 de Fevereiro, 2020 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Other (Open) |
| created | Há mais de 5 anos |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| id | b3a6b205-665c-4123-a38c-7351f17ac372 |
| last modified | Há mais de 5 anos |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 22ee21f4-a1df-4055-98a4-c1ec1e3ec895 |
| revision id | 8a2ddd6f-0b03-45e8-bf1b-88d284544358 |
| size | 16,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |