Transport
From 2019-20
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Label | Descrição |
---|---|---|---|
Fund Description | text | ||
Sub Detail Function | text | ||
Cost center Desc | text | ||
Detail Item Desc | text | ||
Original Budget | numeric | ||
Budget Transfer Out | numeric | ||
Budget Trnasfer In | numeric | ||
Regular Supplementar | text | ||
Budget Surrender | text | ||
Final Budget | numeric | ||
Budget Released | numeric | ||
FD Revised Budget | text | ||
Jul Amount | numeric | ||
Aug Amount | numeric | ||
Sep Amount | numeric | ||
Oct Amount | numeric | ||
Nov Amount | numeric | ||
Dec Amount | numeric | ||
Jan Amount | text | ||
Feb Amount | text | ||
Mar Amount | text | ||
Apr Amount | text | ||
May Amount | text | ||
Jun Amount | text | ||
Jun Final | text | ||
Jun Suppl | text | ||
Jun Suppl-II | text | ||
Jun Suppl-III | text | ||
Actual Expenditure o | numeric |
Informação adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | 12 de Fevereiro, 2020 |
Metadata last updated | 12 de Fevereiro, 2020 |
Data de criação | 12 de Fevereiro, 2020 |
Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Licença | Creative Commons Attribution |
created | Há mais de 5 anos |
datastore active | True |
format | XLSX |
id | ad928e38-e57e-4501-befd-76fef562887d |
last modified | Há mais de 5 anos |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
package id | 07ffd500-0c67-4b67-8309-0f80a0608d65 |
revision id | 422de741-b7bb-42b7-9747-7709ea36b4c0 |
size | 56,5 KiB |
state | active |
url type | upload |