Information Technology
From 2019-20
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| Fund Description | text | ||
| Sub Detail Function | text | ||
| Cost center Desc | text | ||
| Detail Item Desc | text | ||
| Original Budget | numeric | ||
| Budget Transfer Out | numeric | ||
| Budget Trnasfer In | numeric | ||
| Regular Supplementar | text | ||
| Budget Surrender | text | ||
| Final Budget | numeric | ||
| Budget Released | numeric | ||
| FD Revised Budget | text | ||
| Jul Amount | numeric | ||
| Aug Amount | numeric | ||
| Sep Amount | numeric | ||
| Oct Amount | numeric | ||
| Nov Amount | numeric | ||
| Dec Amount | numeric | ||
| Jan Amount | text | ||
| Feb Amount | text | ||
| Mar Amount | text | ||
| Apr Amount | text | ||
| May Amount | text | ||
| Jun Amount | text | ||
| Jun Final | text | ||
| Jun Suppl | text | ||
| Jun Suppl-II | text | ||
| Jun Suppl-III | text | ||
| Actual Expenditure o | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 11 de Fevereiro, 2020 |
| Metadata last updated | 11 de Fevereiro, 2020 |
| Data de criação | 11 de Fevereiro, 2020 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| created | Há mais de 5 anos |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| id | b3fef5af-3dbd-492f-a7f0-2fc1045e1e9e |
| last modified | Há mais de 5 anos |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | d33e1891-9fb4-45dc-b9c2-ec337cc1b2d0 |
| revision id | 26d9ee7a-2b0c-4828-b902-b80e54b874e1 |
| size | 26,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |