elementory and secondary education
2017-2018
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição | 
|---|---|---|---|
| Fund Description | text | ||
| Sub Detail Function | text | ||
| Cost center Desc | text | ||
| Detail Item Desc | text | ||
| Original Budget | numeric | ||
| Budget Transfer Out | numeric | ||
| Budget Trnasfer In | numeric | ||
| Regular Supplementar | text | ||
| Budget Surrender | numeric | ||
| Final Budget | numeric | ||
| Budget Released | numeric | ||
| FD Revised Budget | numeric | ||
| Jul Amount | numeric | ||
| Aug Amount | numeric | ||
| Sep Amount | numeric | ||
| Oct Amount | numeric | ||
| Nov Amount | numeric | ||
| Dec Amount | numeric | ||
| Jan Amount | numeric | ||
| Feb Amount | numeric | ||
| Mar Amount | numeric | ||
| Apr Amount | numeric | ||
| May Amount | numeric | ||
| Jun Amount | numeric | ||
| Jun Final | numeric | ||
| Jun Suppl | numeric | ||
| Jun Suppl-II | numeric | ||
| Jun Suppl-III | text | ||
| Actual Expenditure o | numeric | 
Informação adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Data last updated | 7 de Fevereiro, 2020 | 
| Metadata last updated | 7 de Fevereiro, 2020 | 
| Data de criação | 7 de Fevereiro, 2020 | 
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Licença | Other (Open) | 
| created | Há mais de 5 anos | 
| datastore active | True | 
| format | XLSX | 
| id | 35c308fa-bc24-493b-a28b-957396694a31 | 
| last modified | Há mais de 5 anos | 
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| package id | d79e8125-7bd7-4508-bb1e-19fe7b75dcd8 | 
| revision id | f608c9f0-ba60-4e6c-97c6-c85ebc3a2850 | 
| size | 133,7 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |