District Wise Number Of Registered Private Medical Practitioners In Khyber Pakhtunkhwa For The Years 2019-20
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Viimeksi päivitetty | heinäkuu 28, 2022, 15:38 (PKT) |
| Luotu | heinäkuu 28, 2022, 15:38 (PKT) |
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Viimeksi päivitetty | heinäkuu 28, 2022, 15:38 (PKT) |
| Luotu | heinäkuu 28, 2022, 15:38 (PKT) |
Powered by PMRU in collaboration with Code for Pakistan