Total Number of ADP schemes inspected by District Administration in KP during years 2016 to 2019
Data ja resurssit
Lisätietoja
Kenttä | Arvo |
---|---|
Viimeksi päivitetty | 6. tammikuuta 2020, 08.19 (UTC+00:00) |
Luotu | 6. tammikuuta 2020, 08.18 (UTC+00:00) |
Kenttä | Arvo |
---|---|
Viimeksi päivitetty | 6. tammikuuta 2020, 08.19 (UTC+00:00) |
Luotu | 6. tammikuuta 2020, 08.18 (UTC+00:00) |
Powered by PMRU in collaboration with Code for Pakistan