Total VC /NC Development schemes inspected in KP during 2016 to 2019
Data ja resurssit
Lisätietoja
Kenttä | Arvo |
---|---|
Viimeksi päivitetty | 3. tammikuuta 2020, 10.27 (UTC+00:00) |
Luotu | 3. tammikuuta 2020, 10.27 (UTC+00:00) |
Kenttä | Arvo |
---|---|
Viimeksi päivitetty | 3. tammikuuta 2020, 10.27 (UTC+00:00) |
Luotu | 3. tammikuuta 2020, 10.27 (UTC+00:00) |
Powered by PMRU in collaboration with Code for Pakistan