health
2017-2018
Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Popis |
---|---|---|---|
Fund Description | text | ||
Sub Detail Function | text | ||
Cost center Desc | text | ||
Detail Item Desc | text | ||
Original Budget | numeric | ||
Budget Transfer Out | text | ||
Budget Trnasfer In | text | ||
Regular Supplementar | numeric | ||
Budget Surrender | numeric | ||
Final Budget | numeric | ||
Budget Released | numeric | ||
FD Revised Budget | numeric | ||
Jul Amount | numeric | ||
Aug Amount | numeric | ||
Sep Amount | numeric | ||
Oct Amount | numeric | ||
Nov Amount | numeric | ||
Dec Amount | numeric | ||
Jan Amount | numeric | ||
Feb Amount | numeric | ||
Mar Amount | numeric | ||
Apr Amount | numeric | ||
May Amount | numeric | ||
Jun Amount | numeric | ||
Jun Final | numeric | ||
Jun Suppl | text | ||
Jun Suppl-II | text | ||
Jun Suppl-III | text | ||
Actual Expenditure o | numeric |
Doplňujúce informácie
Pole | Hodnota |
---|---|
Data last updated | 6 Február, 2020 |
Metadata last updated | 6 Február, 2020 |
Vytvorené | 6 Február, 2020 |
Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Licencia | Other (Open) |
created | pred viac než 5 rokmi |
datastore active | True |
format | XLSX |
id | a32e4db5-f59e-4a9e-a4db-dde1a5646c9b |
last modified | pred viac než 5 rokmi |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
package id | 69dd09de-b77f-4064-8921-7dd38647590b |
revision id | d62664ff-0904-4d63-b684-57be09de53f2 |
size | 1,8 MB |
state | active |
url type | upload |