Daily Price Updates of Essential Commodities in KP (2018-2021)
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Posledná aktualizácia | Júl 27, 2022, 14:30 (PKT) |
| Vytvorené | Júl 27, 2022, 14:27 (PKT) |
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Posledná aktualizácia | Júl 27, 2022, 14:30 (PKT) |
| Vytvorené | Júl 27, 2022, 14:27 (PKT) |
Powered by PMRU in collaboration with Code for Pakistan