District Wise Number Of Registered Private Medical Practitioners In Khyber Pakhtunkhwa For The Years 2019-20
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota | 
|---|---|
| Posledná aktualizácia | Júl 28, 2022, 15:38 (PKT) | 
| Vytvorené | Júl 28, 2022, 15:38 (PKT) | 
| Pole | Hodnota | 
|---|---|
| Posledná aktualizácia | Júl 28, 2022, 15:38 (PKT) | 
| Vytvorené | Júl 28, 2022, 15:38 (PKT) | 
Powered by PMRU in collaboration with Code for Pakistan