District Wise Railway Tracks, Roads, Postal And Tele Communication Services Of Khyber Pakhtunkhwa
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
Pole | Hodnota |
---|---|
Posledná aktualizácia | Júl 28, 2022, 13:15 (PKT) |
Vytvorené | Júl 28, 2022, 13:15 (PKT) |
Pole | Hodnota |
---|---|
Posledná aktualizácia | Júl 28, 2022, 13:15 (PKT) |
Vytvorené | Júl 28, 2022, 13:15 (PKT) |
Powered by PMRU in collaboration with Code for Pakistan