District-Wise Water Supply Coverage Of Household (Population) By Nature During The Year 2019-20
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Posledná aktualizácia | Júl 28, 2022, 15:26 (PKT) |
| Vytvorené | Júl 28, 2022, 15:26 (PKT) |
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Posledná aktualizácia | Júl 28, 2022, 15:26 (PKT) |
| Vytvorené | Júl 28, 2022, 15:26 (PKT) |
Powered by PMRU in collaboration with Code for Pakistan