Pakistan Citizen Portal, Service Delivery, Complaint Resolution and Satisfaction Rate (2019-2022)
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Posledná aktualizácia | Júl 26, 2022, 13:11 (PKT) |
| Vytvorené | Júl 26, 2022, 13:08 (PKT) |
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Posledná aktualizácia | Júl 26, 2022, 13:11 (PKT) |
| Vytvorené | Júl 26, 2022, 13:08 (PKT) |
Powered by PMRU in collaboration with Code for Pakistan