Total complaints received on Pakistan Citizen Portal at Mines & Minerals Department KP year 2019
Dáta a Dátové zdroje
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Posledná aktualizácia | Jún 3, 2022, 14:48 (PKT) |
| Vytvorené | Február 20, 2020, 12:20 (PKT) |
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Posledná aktualizácia | Jún 3, 2022, 14:48 (PKT) |
| Vytvorené | Február 20, 2020, 12:20 (PKT) |
Powered by PMRU in collaboration with Code for Pakistan