ADP Donor-wise Summary of Foreign Assistance Khyber Pakhtunkhwa year 2015-16
Data a zdroje
Doplňující informace
Pole | Hodnota |
---|---|
Naposledy aktualizováno | 7. červen 2022, 5:37 (UTC+00:00) |
Vytvořeno | 13. únor 2020, 6:51 (UTC+00:00) |
Pole | Hodnota |
---|---|
Naposledy aktualizováno | 7. červen 2022, 5:37 (UTC+00:00) |
Vytvořeno | 13. únor 2020, 6:51 (UTC+00:00) |
Powered by PMRU in collaboration with Code for Pakistan