treasuries
2017-2018
Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| Sub Detail Function | text | ||
| Cost center Desc | text | ||
| Detail Item Desc | text | ||
| Original Budget | numeric | ||
| Budget Transfer Out | numeric | ||
| Budget Trnasfer In | numeric | ||
| Regular Supplementar | numeric | ||
| Budget Surrender | numeric | ||
| Final Budget | numeric | ||
| Budget Released | numeric | ||
| FD Revised Budget | numeric | ||
| Jul Amount | numeric | ||
| Aug Amount | numeric | ||
| Sep Amount | numeric | ||
| Oct Amount | numeric | ||
| Nov Amount | numeric | ||
| Dec Amount | numeric | ||
| Jan Amount | numeric | ||
| Feb Amount | numeric | ||
| Mar Amount | numeric | ||
| Apr Amount | numeric | ||
| May Amount | numeric | ||
| Jun Amount | numeric | ||
| Jun Final | numeric | ||
| Jun Suppl | text | ||
| Jun Suppl-II | text | ||
| Jun Suppl-III | text | ||
| Actual Expenditure o | numeric |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Únor 10, 2020 |
| Datum aktualizace metadat | Únor 10, 2020 |
| Vytvořeno | Únor 10, 2020 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Other (Open) |
| created | před více než 5 roky |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| id | 9040660a-7175-4b88-8d7c-a29ba6480c0b |
| last modified | před více než 5 roky |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | e72ff233-a912-436c-ba02-cc1cb1e1ec4f |
| revision id | 1511f007-e22a-4155-99e7-da187d15c8b9 |
| size | 147,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |