Detail of ADP Schemes on Excise, Taxation & Narcotics Control Khyber Pakhtunkhwa year 2016
Data a zdroje
Doplňující informace
Pole | Hodnota |
---|---|
Naposledy aktualizováno | 20. únor 2020, 7:00 (UTC+00:00) |
Vytvořeno | 20. únor 2020, 6:59 (UTC+00:00) |
Pole | Hodnota |
---|---|
Naposledy aktualizováno | 20. únor 2020, 7:00 (UTC+00:00) |
Vytvořeno | 20. únor 2020, 6:59 (UTC+00:00) |
Powered by PMRU in collaboration with Code for Pakistan