Detail of ADP Schemes on Excise, Taxation & Narcotics Control Khyber Pakhtunkhwa year 2019
Data a zdroje
Doplňující informace
Pole | Hodnota |
---|---|
Naposledy aktualizováno | 19. únor 2020, 5:22 (UTC+00:00) |
Vytvořeno | 19. únor 2020, 5:22 (UTC+00:00) |
Pole | Hodnota |
---|---|
Naposledy aktualizováno | 19. únor 2020, 5:22 (UTC+00:00) |
Vytvořeno | 19. únor 2020, 5:22 (UTC+00:00) |
Powered by PMRU in collaboration with Code for Pakistan