District-Wise Water Supply Coverage Of Household (Population) By Nature During The Year 2019-20
Data a zdroje
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Naposledy aktualizováno | 28 Červenec 2022, 15:26 (PKT) |
| Vytvořeno | 28 Červenec 2022, 15:26 (PKT) |
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Naposledy aktualizováno | 28 Červenec 2022, 15:26 (PKT) |
| Vytvořeno | 28 Červenec 2022, 15:26 (PKT) |
Powered by PMRU in collaboration with Code for Pakistan