Total number of poultry vaccinated in the ...
Total number of poultry vaccinated in the Districts during Year 2016-2019
Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení
Datový slovník
Sloupec | Typ | Název | Popis |
---|---|---|---|
Year | text | ||
Kohat | numeric | ||
D.I.Khan | numeric | ||
Mansehra | numeric | ||
Hangu | numeric | ||
Mardan | numeric | ||
Tank | numeric | ||
Charsadda | numeric | ||
Swat | numeric | ||
Peshawar | numeric | ||
Shangla | numeric | ||
Haripur | numeric | ||
Bannu | numeric | ||
Chitral | numeric | ||
Nowshera | numeric | ||
Dir Upper | numeric | ||
Malakand | numeric | ||
Abbottabad | numeric | ||
Swabi | numeric | ||
Dir Lower | numeric | ||
Bunner | numeric | ||
Karak | numeric | ||
Lakki Marwat | numeric | ||
Battagram | numeric | ||
Torghar | numeric | ||
Kohistan | numeric | ||
Kohistan (Lower) | numeric | ||
Khyber | numeric | ||
Mohmand | numeric | ||
Bajaur | numeric | ||
Orakzai | numeric | ||
Kurram | numeric | ||
North Waziristan | numeric | ||
South Waziristan | numeric |
Další informace
Pole | Hodnota |
---|---|
Datum aktualizace dat | Leden 3, 2020 |
Datum aktualizace metadat | Leden 3, 2020 |
Vytvořeno | Leden 3, 2020 |
Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Licence | Other (Open) |
created | před více než 5 roky |
datastore active | True |
format | XLSX |
id | bb6a7631-db4d-415b-a1f5-714d697e8d4d |
last modified | před více než 5 roky |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
package id | 55a3d40b-172f-499b-af0f-23fb8764a998 |
revision id | 92faab08-cb20-4f56-b399-24d5f6b604ad |
size | 16,2 KiB |
state | active |
url type | upload |