Civil Defence
From 2019-20
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| Fund Description | text | ||
| Sub Detail Function | text | ||
| Cost center Desc | text | ||
| Detail Item Desc | text | ||
| Original Budget | numeric | ||
| Budget Transfer Out | text | ||
| Budget Trnasfer In | text | ||
| Regular Supplementar | text | ||
| Budget Surrender | text | ||
| Final Budget | numeric | ||
| Budget Released | numeric | ||
| FD Revised Budget | text | ||
| Jul Amount | numeric | ||
| Aug Amount | numeric | ||
| Sep Amount | numeric | ||
| Oct Amount | numeric | ||
| Nov Amount | numeric | ||
| Dec Amount | numeric | ||
| Jan Amount | text | ||
| Feb Amount | text | ||
| Mar Amount | text | ||
| Apr Amount | text | ||
| May Amount | text | ||
| Jun Amount | text | ||
| Jun Final | text | ||
| Jun Suppl | text | ||
| Jun Suppl-II | text | ||
| Jun Suppl-III | text | ||
| Actual Expenditure o | numeric | 
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 13. Februar 2020 | 
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 13. Februar 2020 | 
| Erstellt | 13. Februar 2020 | 
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Lizenz | Creative Commons Attribution | 
| created | vor über 5 Jahren | 
| datastore active | True | 
| format | XLSX | 
| id | 4e090c2e-c940-4c92-8187-c2f1644c9d47 | 
| last modified | vor über 5 Jahren | 
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| package id | 48fc24e4-2f14-4d50-bdac-5a310dfa10dc | 
| revision id | d4903fe6-d6a0-42f4-92d3-952a3f6266de | 
| size | 12,6 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload |