District Wise Number Of Government Health Institutions In Khyber Pakhtunkhwa As On January.2020
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 28. Juli. 2022, 15:37 (PKT) | 
| Erstellt | 28. Juli. 2022, 15:37 (PKT) | 
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 28. Juli. 2022, 15:37 (PKT) | 
| Erstellt | 28. Juli. 2022, 15:37 (PKT) | 
Powered by PMRU in collaboration with Code for Pakistan